(Dati GfK riferiti alla settimana dal 6 al 12 marzo 2023).
Benvenuti al nuovo appuntamento con la Top 20 dei fumetti più venduti in Francia.
Se Astérix continua a regnare sulla classifica dei fumetti con un libro che non è un fumetto ma un “picture book” e se nella top20 sono ben 13 i volumi di Mortelle Adèle, pestifera ragazzina che sarebbe meglio collocata nella classifica jeunesse, allora ci buttiamo sugli oroscopi!
Prima volta dell’editore Rackham in questa classifica da quando la pubblichiamo, e prima volta per l’autrice svedese Liv Strömquist (in Italia pubblicata da Fandango) con Astrologie, 30.000 copie di tiratura per una raccolta di pro e di contro sui segni zodiacali raccontati tramite personaggi piò o meno famosi e il loro destino nelle stelle.
L’unica altra novità della settimana è il nuovo volume della saga Complainte des landes perdues, scritta da Jean Dufaux e che vede ai disegni di questo volume Béatrice Tillier.
È tutto per questa puntata, a rivederci alla prossima settimana!
La tabella comprende la posizione assoluta in classifica, lo scostamento rispetto alla settimana precedente e il numero di settimane di permanenza in classifica. I volumi con la «N» sono novità, mentre quelli con la «R» sono dei rientri in classifica.
1 | = | 4 | Astérix : L’Empire du Milieu, di Fabrice Tarrin e Olivier Gay (Editions Albert René) |
2 | = | 70 | Le monde sans fin, di Christophe Blain e Jean-Marc Jancovici (Dargaud) |
3 | = | 21 | Mortelle Adèle T19: Face de beurk!, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
4 | +1 | 193 | Mortelle Adèle T1: Tout ça finira mal, di Miss Prickly e Mr Tan (Bayard Jeunesse) |
5 | N | 1 | Astrologie, di Liv Strömquist (Rackham) |
6 | -2 | 6 | Thorgal Saga T1: Adieu Aaricia, di Robin Recht (Le Lombard) |
7 | -1 | 136 | Mortelle Adèle T4, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
8 | -1 | 154 | Mortelle Adèle T2: L’enfer, c’est les autres, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
9 | -1 | 113 | Mortelle Adèle T8: Parents à vendre, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
10 | -1 | 126 | Mortelle Adèle T3, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
11 | -1 | 111 | Mortelle Adèle T14: Prout atomique, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
12 | = | 95 | Mortelle Adèle T5: Poussez-vous, les mouches!, di Mr Tan Miss Prickly (Bayard Jeunesse) |
13 | N | 1 | |
14 | -1 | 81 | Mortelle Adèle T6 (Bayard Jeunesse) |
15 | -4 | 17 | L’Arabe du futur T6: Une jeunesse au Moyen-Orient (1994-2011), di Riad Sattouf (Allary) |
16 | -2 | 94 | Mortelle Adèle T9: La rentrées des claques, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
17 | -1 | 31 | Mortelle Adèle: Show Bizarre!, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard jeunesse) |
18 | +1 | 67 | Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres, di Diane Le Feyer e Mr Tan (Globulle) |
19 | -4 | 9 | Hoka Hey, di Neyef (Rue de Sèvres) |
20 | R | 16 | Mortelle Adèle T12, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Tourbillon) |
(Elaborazione di Verticale Francese su dati GfK/LivresHebdo)