Quest’anno non è un mangaka giapponese a guidare la classifica Top10, ma lo youtuber francese Inoxtag, il cui Instinct T1, pubblicato da Michel Lafon il 21 novembre, ha già venduto più di 320.000 copie e supera in termini di vendite l’ultimo volume di One Piece di Eiichirō Oda (Glénat). La serie manga più venduta della storia non è comunque da meno, con sei volumi in classifica.
Posizione | Titolo (manga) | Editore italiano |
1 | Instinct. Vol. 1, di Inoxtag (Michel Lafon) | – |
2 | One piece : edition originale. Vol. 107. Le heros de la legende, di Eiichiro Oda (Glénat) | Star Comics |
3 | Spy x family. Vol. 12, di Tatsuya Endo (Kurokawa) | Panini |
4 | One piece : edition originale. Vol. 108. Un monde dans lequel mieux vaut mourir, di Eiichiro Oda (Glénat) | Star Comics |
5 | One piece : edition originale. Vol. 1, romance dawn a l’aube d’une grande aventure, di Eiichiro Oda (Glénat) | Star Comics |
6 | One piece : edition originale. Vol. 2, luffy versus la bande a baggy !!, di Eiichiro Oda (Glénat) | Star Comics |
7 | My hero academia. Vol. 38. Hopes, di Kohei Horikoshi (Ki-oon) | Star Comics |
8 | One piece : edition originale. Vol. 3, une verite qui blesse, di Eiichiro Oda (Glénat) | Star Comics |
9 | Dragon ball super. Vol. 21, di Akira Toriyama (Glénat) | Star Comics |
10 | One piece : edition originale. Vol. 106. Le reve d’un genie, di Eiichiro Oda (Glénat) | Star Comics |
Sul fronte dei fumetti, la serie Mortelle Adèle di Mr Tan e Diane Le Feyer (Mr Tan&Co) piazza tre libri in classifica, tra cui il volume 21, l’ultimo arrivato, che ha venduto quasi 300.000 copie dall’uscita del 23 maggio. Al secondo posto c’è Riad Sattouf con il graphic novel spin-off della sua serie cult, L’Arabe du Futur, Moi Fadi le frère volé 1986-1994 (Les livres du futur), che ha venduto finora oltre 252.000 copie. Il fumetto più venduto del 2023, Asterix: L’Iris Blanc (Albert Rene), scritto da Fabcaro e illustrato da Didier Conrad, rimane al decimo posto.
(Elaborazione di Verticale Francese su dati GfK/LivresHebdo)