(Dati GfK riferiti alla settimana dal 4 al 10 marzo 2024).
Benvenuti al nuovo appuntamento con la Top 20 dei fumetti più venduti in Francia.
Da segnalare senz’altro: Murena T12, disegnato dal fiorentino Theo Caneschi, passa dalla seconda posizione della scorsa settimana, alla prima: bravo, bene, bis!
Unico debutto della settimana, il volume 36 di Cédric, personaggio storico della bd per ragazzi belga, realizzato da Laudec (Tony de Luca) e tirato in 45.000 copie da Dupuis.
È tutto per questa puntata, a rivederci alla prossima settimana!
La tabella comprende la posizione assoluta in classifica, lo scostamento rispetto alla settimana precedente e il numero di settimane di permanenza in classifica. I volumi con la «N» sono novità, mentre quelli con la «R» sono dei rientri in classifica.
1 | +1 | 2 | Murena T12: Lemuria, di Theo e Jean Dufaux (Dargaud) |
2 | -1 | 19 | Histoire de Jérusalem, di Christophe Gaultier e Vincent Lemire (Les Arènes BD) |
3 | +2 | 19 | |
4 | = | 23 | Mortelle Adèle T20: J’apocalypse grave !, di Diane Le Feyer, Mr Tan (Mr Tan & Co) |
5 | +1 | 20 | Astérix T40: L’Iris blanc, di Didier Conrad e Fabcaro (Albert René) |
6 | -3 | 4 | |
7 | +2 | 238 | Mortelle Adèle T1: Tout ça finira mal, di Miss Prickly e Mr Tan (Bayard Jeunesse) |
8 | = | 16 | Gaston T22: Le Retour de Lagaffe, di Delaf (Dupuis) |
9 | -2 | 3 | Lonesome T4: Le Territoire du sorcier, di Yves Swolfs (Le Lombard) |
10 | = | 170 | Mortelle Adèle T4, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
11 | N | 1 | Cédric T36: Transport à risques, di Laudec (Dupuis) |
12 | -1 | 190 | Mortelle Adèle T2: L’enfer, c’est les autres, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
13 | -1 | 130 | Mortelle Adèle T8: Parents à vendre, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
14 | +1 | 125 | Mortelle Adèle T3, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
15 | +1 | Mortelle Adèle T6 (Bayard Jeunesse) | |
16 | -2 | 9 | Les Guerres de Lucas, di Renaud Roche e Laurent Hopman (Deman) |
17 | = | Mortelle Adèle T14: Prout atomique, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) | |
18 | = | Mortelle Adèle T5: Poussez-vous, les mouches!, di Mr Tan Miss Prickly (Bayard Jeunesse) | |
19 | -6 | 17 | Les Sisters T18: Tu veux ma photo ?, di William Maury e Christophe Cazenove (Bamboo) |
20 | -1 | 116 | Mortelle Adèle T9: La rentrées des claques, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
(Elaborazione di Verticale Francese su dati GfK/LivresHebdo)