(Dati GfK riferiti alla settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024).
Benvenuti al nuovo appuntamento con la Top 20 dei fumetti più venduti in Francia.
Febbraio, storicamente un mese piuttosto debole per il commercio dei libri in generale e dei fumetti in particolare, segna il ritorno in classifica di Mortelle Adèle, la «bambina terribile» che domina il mercato.
L’unica novità della settimana è Murena T12: Mort d’un sage, che si piazza direttamente al secondo posto, tra la Histoire de Jérusalem e Missak, Mélinée et le groupe Manouchian.
L’albo (stampato in 62.000 copie da Dargaud) conclude il 3° ciclo della serie, nota come “Le cospirazioni”, disegnata da Théo (il fiorentino Theo Caneschi, che ha sostituito con successo il compianto Philippe Delaby) e scritta sempre da Jean Dufaux.
Da segnalare la pubblicazione simultanea di una versione in bianco e nero, composta dai disegni a matita, in un’edizione limitata di 3.000 copie.
È tutto per questa puntata, a rivederci alla prossima settimana!
1 | +4 | 18 | Histoire de Jérusalem, di Christophe Gaultier e Vincent Lemire (Les Arènes BD) |
2 | N | 1 | Murena T12: Lemuria, di Theo e Jean Dufaux (Dargaud) |
3 | -2 | 3 | |
4 | -1 | 22 | Mortelle Adèle T20: J’apocalypse grave !, di Diane Le Feyer, Mr Tan (Mr Tan & Co) |
5 | -1 | 18 | |
6 | -4 | 19 | Astérix T40: L’Iris blanc, di Didier Conrad e Fabcaro (Albert René) |
7 | = | 2 | Lonesome T4: Le Territoire du sorcier, di Yves Swolfs (Le Lombard) |
8 | -2 | 15 | Gaston T22: Le Retour de Lagaffe, di Delaf (Dupuis) |
9 | -1 | 237 | Mortelle Adèle T1: Tout ça finira mal, di Miss Prickly e Mr Tan (Bayard Jeunesse) |
10 | +1 | 169 | Mortelle Adèle T4, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
11 | +1 | 189 | Mortelle Adèle T2: L’enfer, c’est les autres, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
12 | +2 | 129 | Mortelle Adèle T8: Parents à vendre, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
13 | = | 16 | Les Sisters T18: Tu veux ma photo ?, di William Maury e Christophe Cazenove (Bamboo) |
14 | -4 | 8 | Les Guerres de Lucas, di Renaud Roche e Laurent Hopman (Deman) |
15 | +2 | 124 | Mortelle Adèle T3, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
16 | +3 | Mortelle Adèle T6 (Bayard Jeunesse) | |
17 | +3 | Mortelle Adèle T14: Prout atomique, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) | |
18 | R | Mortelle Adèle T5: Poussez-vous, les mouches!, di Mr Tan Miss Prickly (Bayard Jeunesse) | |
19 | R | 115 | Mortelle Adèle T9: La rentrées des claques, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
20 | R | 49 | Mortelle Adèle T19: Face de beurk!, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
La tabella comprende la posizione assoluta in classifica, lo scostamento rispetto alla settimana precedente e il numero di settimane di permanenza in classifica. I volumi con la «N» sono novità, mentre quelli con la «R» sono dei rientri in classifica.
(Elaborazione di Verticale Francese su dati GfK/LivresHebdo)