Last updated on 19 Marzo 2023
(Dati GfK riferiti alla settimana dal 28 al 6 marzo 2023).
Benvenuti al nuovo appuntamento con la Top 20 dei fumetti più venduti in Francia.
Classifica fiacca con una sola novità, che fa capolino in diciottesima posizione, Latah, di Thomas Legrain, disegnatore di Sisco, saga thriller in 12 volumi.
Latah (28.000 copie di tiratura) è un one-shot ultrarealistico e fantastico al tempo stesso, ambientato nel 1965 e pubblicato nella collana Signé della casa editrice Le Lombard.
Thomas Legrain mette magistralmente in scena una truppa di soldati americani immersi nella guerra del Vietnam che si addentrano in un territorio maledetto da cui la leggenda dice che non si torna mai più…
È tutto per questa puntata, a rivederci alla prossima settimana!
La tabella comprende la posizione assoluta in classifica, lo scostamento rispetto alla settimana precedente e il numero di settimane di permanenza in classifica. I volumi con la «N» sono novità, mentre quelli con la «R» sono dei rientri in classifica.
1 | = | 3 | Astérix : L’Empire du Milieu, di Fabrice Tarrin e Olivier Gay (Editions Albert René) |
2 | = | 69 | Le monde sans fin, di Christophe Blain e Jean-Marc Jancovici (Dargaud) |
3 | = | 20 | Mortelle Adèle T19: Face de beurk!, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
4 | = | 5 | Thorgal Saga T1: Adieu Aaricia, di Robin Recht (Le Lombard) |
5 | = | 192 | Mortelle Adèle T1: Tout ça finira mal, di Miss Prickly e Mr Tan (Bayard Jeunesse) |
6 | +1 | 135 | Mortelle Adèle T4, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
7 | +1 | 153 | Mortelle Adèle T2: L’enfer, c’est les autres, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
8 | +1 | 112 | Mortelle Adèle T8: Parents à vendre, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
9 | +1 | 125 | Mortelle Adèle T3, di Mr. Tan e Miss Prickly (Bayard Jeunesse). |
10 | +1 | 110 | Mortelle Adèle T14: Prout atomique, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
11 | -5 | 16 | L’Arabe du futur T6: Une jeunesse au Moyen-Orient (1994-2011), di Riad Sattouf (Allary) |
12 | = | 94 | Mortelle Adèle T5: Poussez-vous, les mouches!, di Mr Tan Miss Prickly (Bayard Jeunesse) |
13 | +1 | 80 | Mortelle Adèle T6 (Bayard Jeunesse) |
14 | +1 | 93 | Mortelle Adèle T9: La rentrées des claques, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse) |
15 | R | 8 | Hoka Hey, di Neyef (Rue de Sèvres) |
16 | +4 | 30 | Mortelle Adèle: Show Bizarre!, di Mr Tan e Diane Le Feyer (Bayard jeunesse) |
17 | = | 15 | |
18 | N | 1 | Latah, di Thomas Legrain (Le Lombard) |
19 | -1 | 66 | Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres, di Diane Le Feyer e Mr Tan (Globulle) |
20 | -7 | 4 | Alix T40: La Reine des amazones, di Chris Mylien, Valérie Mangin (Casterman) |
(Elaborazione di Verticale Francese su dati GfK/LivresHebdo)